您现在的位置: 畜牧->周期报告->正文
日报:2022年9月30日中国内三元大猪价上涨
2022-09-30 11:27:42  中国免费黄色软件在线 

  2022年9月29日,中国主流市场内三元大猪市场均价上涨,全国均价为23.93每公斤,相比昨天上涨0.44%。十一临近,屠企备货需求增加,叠加散户出栏积极性不高,屠企采购存难度,支撑猪价。不过受新冠疫情影响,假期出行受限,餐饮、旅游业对消费的提振作用或减弱,加上价格高位限制,节前屠企备货量不及预期,抑制涨幅,供需博弈,猪价震荡窄幅上涨。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要损失。今日部分省份市场交易均价如下:

  图表:2022年9月29日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):

2022年9月29日中国内三元毛猪收购均价统计表
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 23.79 23.60 0.81% 元/KG
吉林省 23.29 23.21 0.34% 元/KG
黑龙江 23.77 23.72 0.21% 元/KG
华北 北  京 24.40 24.28 0.49% 元/KG
天  津 24.24 24.20 0.17% 元/KG
河北省 24.14 23.93 0.88% 元/KG
山西省 24.15 23.91 1.00% 元/KG
内蒙古 23.53 23.35 0.77% 元/KG
华东 江苏省 23.75 23.35 1.71% 元/KG
浙江省 24.68 24.60 0.33% 元/KG
安徽省 23.93 23.76 0.72% 元/KG
福建省 24.47 24.45 0.08% 元/KG
山东省 23.91 23.68 0.97% 元/KG
华中 河南省 23.87 23.69 0.76% 元/KG
湖北省 23.98 23.87 0.46% 元/KG
湖南省 24.32 24.40 -0.33% 元/KG
江西省 24.02 23.87 0.63% 元/KG
华南 广东省 24.71 24.70 0.04% 元/KG
广  西 24.10 24.09 0.04% 元/KG
西南 重  庆 24.51 24.51 0.00% 元/KG
四川省 24.30 24.37 -0.29% 元/KG
贵州省 23.40 23.42 -0.09% 元/KG
云南省 23.46 23.36 0.43% 元/KG
西北 陕西省 24.06 23.86 0.84% 元/KG
甘肃省 23.28 23.28 0.00% 元/KG
新  疆 21.91 21.81 0.46% 元/KG
全  国 23.93 23.83 0.44% 元/KG

  备注:数据来源于免费黄色软件行业信息网慧通数据研究部

本网提供之信息,仅供参考,不构成投资建议。未经黄色视频app网站的明确书面认可,任何人不得复制或仿造本网内容。对于任何侵权行为我们保留通过法律手段追究的权利。