您现在的位置: 磷钙->报价汇总->正文
2022年8月磷酸氢钙分国别出口数量
2022-09-21 11:25:43    
单位:吨,美元
省份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
孟加拉国 1820.25 1119 2387.78 5307.38 2438.52 3424.48 308 1243.4
日本 1285.8 1103.2 366.02 1221 1142.8 1236.4 704 1108.4
马来西亚 1375.4 1063.98 713.05 1912.7 1718.62 1726.98 1069.7 686.9
尼泊尔联邦民主共和国 289 202 502 690 310 324 235 75
越南 1398 1240 1016.7 1574.5 891.05 518 1497 1995
斯里兰卡 178.4 0 205.65 153 227 0 25 130
沙特阿拉伯 250 0 0 0 0 0 50 325
阿曼 200 200 0 100 200 0 0 0
印度尼西亚 762 342 698 841 513 907 1147 687
韩国 200 320 100 160 670 780 600 620
中国台湾 171.05 361.4 242.75 1090.45 359 353.75 244.98 208
加纳 26 0 0 0 0 0 0 0
阿联酋 25 0 24 0 27 350 0 54
巴基斯坦 26 0 412 673.38 401.22 1004 271 904
缅甸 26 130 284.65 104 0 52 0 468
苏丹 100 0 297 0 0 154 665 81
西班牙 20 0 0 0 0 0 0 20
巴西 1727 0 3804 40 600 52 110 3909
厄瓜多尔 330 100 50 800 261 200 0 281
澳大利亚 1084 174 145 616.85 380.5 974.58 725.02 1390.5
新西兰 222 691.8 222 334 631.3 269 148 1024
蒙古 0 17.5 0 0 0 0 0 0
菲律宾 0 188 44 348 0 348 0 500
新加坡 0 88 169 181 44 44 0 44
肯尼亚 0 231 686 329.38 506 104 300 50
莫桑比克 0 256.15 0 0 0 0 260 0
尼日利亚 0 1054.7 0 0 270 416 0 250
坦桑尼亚 0 156 21 0 104 158 27 25
智利 0 465 0 853.75 0 54 200 1100
印度 0 0 630 500 0 0 0 0
朝鲜 0 0 469.5 0 0 0 236.5 0
约旦 0 0 320.55 0 0 0 0 0
土耳其 0 0 50 0 0 0 0 0
乌拉圭 0 0 108 0 108 108 158 0
文莱 0 0 0 100 0 0 0 0
伊朗 0 0 0 25 0 0 0 0
荷兰 0 0 0 20 0 0 0 0
哥伦比亚 0 0 0 300 286 2423 120 1395
巴拉圭 0 0 0 0 78 0 0 0
巴拿马 0 0 0 0 54 54 27 54
秘鲁 0 0 0 0 550 150 0 592
萨尔瓦多 0 0 0 0 27 0 0 0
委内瑞拉 0 0 0 0 100 0 0 100
英国 0 0 0 0 40 25 0 46
俄罗斯联邦 0 0 0 0 0 13 0 0
希腊 0 0 0 0 0 312 0 0
叙利亚 0 0 0 0 0 164.5 0 312
埃及 0 0 0 0 0 0 530 250
哥斯达黎加 0 0 0 0 0 0 132 0
泰国 0 0 0 0 0 0 0 48
合计数量 11515.9 9503.72 13968.65 18275.38 12938.02 16699.68 9790.2 19976.2
合计金额 6247164 5095122 7236910 9821296 7207636 9925092 6490332 11068639
本网提供之信息,仅供参考,不构成投资建议。未经黄色视频app网站的明确书面认可,任何人不得复制或仿造本网内容。对于任何侵权行为我们保留通过法律手段追究的权利。